Dętka samochodowa 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

Krótki opis:

ROZMIAR ZAWÓR WYTRZYMAŁOŚĆ WYDŁUŻENIE WAGA ILOŚĆ (SZT.)/20′HQ
155/80R13 TR13 8-10MPA 490%-510% 660g 23000
155/70R13 TR13 8-10MPA 490%-510% 660g 23000
165/70R13 TR13 8-10MPA 490%-510% 660g 23000
175/70R13 TR13 8-10MPA 490%-510% 660g 23000
185/70R13 TR13 8-10MPA 490%-510% 720g 23000
165/65R13 TR13 8-10MPA 490%-510% 720g 23000
165/70R14 TR13 8-10MPA 490%-510% 720g 23000
175/70R14 TR13 8-10MPA 490%-510% 720g 23000
185/70R14 TR13 8-10MPA 490%-510% 820g 23000
195/70R14 TR13 8-10MPA 490%-510% 820g 23000
205/70R14 TR13 8-10MPA 490%-510% 820g 23000
165/65R14 TR13 8-10MPA 490%-510% 720g 23000
175/65R14 TR13 8-10MPA 490%-510% 720g 23000
185/65R14 TR13 8-10MPA 490%-510% 820g 23000
185/60R14 TR13 8-10MPA 490%-510% 820g 23000
195/60R14 TR13 8-10MPA 490%-510% 820g 23000
185/65R15 TR13 8-10MPA 490%-510% 880g 23000
195/65R15 TR13 8-10MPA 490%-510% 880g 23000
205/65R15 TR13 8-10MPA 490%-510% 1000g 23000
185/60R15 TR13 8-10MPA 490%-510% 880g 23000
195/60R15 TR13 8-10MPA 490%-510% 880g 23000
205/60R15 TR13 8-10MPA 490%-510% 1000g 23000
215/60R16 TR75A 8-10MPA 490%-510% 1200g 16000
225/60R16 TR75A 8-10MPA 490%-510% 1200g 16000
205/55R16 TR75A 8-10MPA 490%-510% 1200g 16000
215/55ZR16 TR75A 8-10MPA 490%-510% 1200g 16000
c TR75A 8-10MPA 490%-510% 1200g 16000


Szczegóły produktu

Tagi produktów

Dętka samochodowa185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13

1. Nasze zaangażowanie jest poparte 26-letnim doświadczeniem produkcyjnym.

2. Nasza gwarancja ceny oznacza, że nikt nas nie pokona pod względem ceny i jakości.

3. Gwarantujemy zwrot pieniędzy za każdy zwracany produkt, z którego nie będziesz w pełni zadowolony.

4. Wysoki poziom obsługi klienta i powtarzalność zamówień.

Dętka samochodowa 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

Dętka samochodowa 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

Dętka samochodowa 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

Dętka samochodowa185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13Dętka samochodowa 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

ROZMIAR ZAWÓR WYTRZYMAŁOŚĆ WYDŁUŻENIE WAGA ILOŚĆ (SZT.)/20′HQ
155/80R13 TR13 8-10MPA 490%-510% 660g 23000
155/70R13 TR13 8-10MPA 490%-510% 660g 23000
165/70R13 TR13 8-10MPA 490%-510% 660g 23000
175/70R13 TR13 8-10MPA 490%-510% 660g 23000
185/70R13 TR13 8-10MPA 490%-510% 720g 23000
165/65R13 TR13 8-10MPA 490%-510% 720g 23000
165/70R14 TR13 8-10MPA 490%-510% 720g 23000
175/70R14 TR13 8-10MPA 490%-510% 720g 23000
185/70R14 TR13 8-10MPA 490%-510% 820g 23000
195/70R14 TR13 8-10MPA 490%-510% 820g 23000
205/70R14 TR13 8-10MPA 490%-510% 820g 23000
165/65R14 TR13 8-10MPA 490%-510% 720g 23000
175/65R14 TR13 8-10MPA 490%-510% 720g 23000
185/65R14 TR13 8-10MPA 490%-510% 820g 23000
185/60R14 TR13 8-10MPA 490%-510% 820g 23000
195/60R14 TR13 8-10MPA 490%-510% 820g 23000
185/65R15 TR13 8-10MPA 490%-510% 880g 23000
195/65R15 TR13 8-10MPA 490%-510% 880g 23000
205/65R15 TR13 8-10MPA 490%-510% 1000g 23000
185/60R15 TR13 8-10MPA 490%-510% 880g 23000
195/60R15 TR13 8-10MPA 490%-510% 880g 23000
205/60R15 TR13 8-10MPA 490%-510% 1000g 23000
215/60R16 TR75A 8-10MPA 490%-510% 1200g 16000
225/60R16 TR75A 8-10MPA 490%-510% 1200g 16000
205/55R16 TR75A 8-10MPA 490%-510% 1200g 16000
215/55ZR16 TR75A 8-10MPA 490%-510% 1200g 16000
c TR75A 8-10MPA 490%-510% 1200g 16000

Dętka samochodowa 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

Certyfikat

Dętka samochodowa 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

Dętka samochodowa 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

RynekDętka samochodowa 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

SPOSOBY KONTAKTU

 

Dętka samochodowa 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596 

E-MAIL: info84(@)florescence.cc

 

Cel/What's App/Wechat: 0086-18205321596

Dętka samochodowa 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13


  • Poprzedni:
  • Następny: